| Базовое шасси | RENAULT |
| Колесная формула | 4*2 |
| Рабочая высота подъема, м | 40 |
| Максимальный вылет стрелы, мм | 16,5 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 300 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Полная масса подъемника, кг, не более | 18500 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 75 |
| Габаритные размеры подъемника, мм, не более:
— длина — ширина — высота |
10680
2550 3900 |


